◀
▶
S(D)BW系列大功率補償式電力穩壓器,是我公司在參照國際同類產品,結合我國國情的基礎上研制并生產的新一代節能型穩壓器。由于其獨具匠心的設計,使該穩壓器具有容量大、效率高、穩壓范圍寬、精度高、保護功能強、無波形畸變及體積小、重量輕、運行可靠、使用維護簡單等特點。這些都是其他類型的穩壓器所無法比擬的。
使用范圍
該系列穩壓器廣泛使用于工礦企業、郵電系統、鐵路、建筑工地、學校、醫院、賓館、國防單位、科研機構等部門。應用于電子計算機、精密機床、計算機體層掃描攝影(CT)、精密儀器、實驗裝置、電梯、進口設備及生產流水線的交流穩壓器。同時也適用于電源電壓低、波動幅度大的低壓配電終端用戶及負載變動較大的用電設備,如升降機、起重機、攪拌機等一切需要電壓穩定的場所。
使用條件
◎環境溫度: -15℃~+40℃;
◎安裝場所應無嚴重影響穩壓電源絕緣的氣體、蒸汽、化學性沉淀、灰塵、污垢及其它爆炸性和侵蝕性介質;
◎海拔高度不超過1000米;
◎相對濕度:最濕月的平均相對濕度為90%,同時該月的月平均更低溫度為25℃;
◎安裝場所應無嚴重的振動或顛簸;
注:凡不符合上述規定的特殊使用條件,應由使用單位直接和我公司協商確定。
主要技術參數
型號 項 目 | SBW-20~2000kVA、DBW-20~500kVA | ||
輸入電壓 | 相電壓176V~264V,線電壓304V~456V | ||
輸入相數 | 三相四線+PE | ||
輸入頻率 | 50Hz | ||
輸出電壓 | 相電壓220V,線電壓380V±4% | ||
穩壓精度 | 220V±3% | ||
過壓保護值 | 輸出線電壓426V±7% | ||
欠壓保護值 | 輸出線電壓320V±4% | ||
過載保護值 | 大于額定輸入電流 | ||
市電旁路功能 | 有 | ||
顯示方式 | 液晶(LCD)顯示、數碼管(LED)顯示、指針表顯示 |
SBW-800kVA-1000kVA (指針)
主要規格
型號 | 額定容量(KVA) | 產品外型尺寸(cm) | 輸入電壓(V | 輸出電壓(V | 輸出電流(A) | 額定頻率(Hz) |
SBW~20KVA | 20 | 76x53.5x128 | 304~456 | 380 | 30 | 50/60 |
SBW~30KVA | 30 | 76x53.5x128 | 304~456 | 380 | 46 | 50/60 |
SBW~50KVA | 50 | 76x53.5x128 | 304~456 | 380 | 76 | 50/60 |
SBW~100KVA | 100 | 84.5x64.5x143 | 304~456 | 380 | 152 | 50/60 |
SBW~150KVA | 150 | 99.5x74.5x175 | 304~456 | 380 | 228 | 50/60 |
SBW~180KVA | 180 | 99.5x74.5x175 | 304~456 | 380 | 273 | 50/60 |
SBW~200KVA | 200 | 104x79.5x175 | 304~456 | 380 | 304 | 50/60 |
SBW~225KVA | 225 | 104x79.5x175 | 304~456 | 380 | 342 | 50/60 |
SBW~250KVA | 250 | 104x79.5x175 | 304~456 | 380 | 380 | 50/60 |
SBW~300KVA | 300 | 120x90x200 | 304~456 | 380 | 456 | 50/60 |
SBW~320KVA | 320 | 120x90x200 | 304~456 | 380 | 486 | 50/60 |
SBW~350KVA | 350 | 120x90x200 | 304~450 | 380 | 532 | 50/60 |
SBW~400KVA | 400 | 120x90x200 | 304~456 | 380 | 608 | 50/60 |
SBW~450KVA | 450 | 120x90x200 | 304~456 | 380 | 684 | 50/60 |
SBW~500KVA | 500 | 130x105x215 | 304~456 | 380 | 760 | 50/60 |
SBW~600KVA | 600 | 130x105x215 | 304~456 | 380 | 912 | 50/60 |
SBW~800KVA | 800 | (130x100x200)x2 | 304~456 | 380 | 1216 | 50/60 |
SBW~1000KVA | 1000 | (130x100x200)x2 | 304~456 | 380 | 1520 | 50/60 |
SBW~2000KVA | 2000 | (130x123x230)x4 | 304~456 | 380 | 3040 | 50/60 |
DBW~20KVA | 20 | 76x53.5x128 | 176~264 | 220 | 90 | 50/60 |
DBW~30KVA | 30 | 76x53.5x128 | 176~264 | 220 | 136 | 50/60 |
DBW~50KVA | 50 | 76x53.5x128 | 176~264 | 220 | 227 | 50/60 |
DBW~100KVA | 100 | 84.5x64.5x143 | 176~264 | 220 | 454 | 50/60 |
DBW~150KVA | 150 | 84.5x64.5x143 | 176~264 | 220 | 682 | 50/60 |
DBW~200KVA | 200 | 84.5x64.5x143 | 176~264 | 220 | 909 | 50/60 |
DBW~250KVA | 250 | 104x79.5x175 | 176~264 | 220 | 1136 | 50/60 |
DBW~300KVA | 300 | 104x79.5x175 | 176~264 | 220 | 1363 | 50/60 |
DBW~350KVA | 350 | 104x79.5x175 | 176~264 | 220 | 1590 | 50/60 |
DBW~400KVA | 400 | 120x90x200 | 176~264 | 220 | 1817 | 50/60 |
DBW~500KVA | 500 | 120x90x200 | 176~264 | 220 | 2273 | 50/60 |
注:如有特殊要求,請與我們聯系,我們將根據您的要求另外設計。